Record Anno
| Parametro | Valore | Data |
|---|---|---|
| Temperatura | ||
| Temp. Max | ||
| Temp. Min | ||
| Escursione Max | ||
| Escursione Min | ||
| Percepita Max | ||
| Percepita Min | ||
| Punto Rugiada Max | ||
| Punto Rugiada Min | ||
| Calore Max | ||
| Wind Chill Min | ||
| Min più alta | ||
| Max più bassa | ||
| Umidità Max | % | |
| Umidità Min | % | |
| Precipitazioni | ||
| Pioggia Giornaliera Max | ||
| Pioggia Oraria Max | ||
| Pioggia 24h Max | ||
| Intensità Max | ||
| Periodo Secco Più Lungo | giorni | |
| Periodo Piovoso Più Lungo | giorni | |
| Vento | ||
| Raffica Max | ||
| Velocità Max | ||
| Percorso Max | ||
| Pressione | ||
| Pressione Max | ||
| Pressione Min | ||
Aggiornato: