Oggi vs Ieri
| Parametro | Oggi | Ora | Ieri | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura e Umidità | ||||
| Temp. Max | ||||
| Temp. Min | ||||
| Escursione | ||||
| Percepita Max | ||||
| Percepita Min | ||||
| Wind Chill Min | ||||
| Calore Max | ||||
| Umidità Max | % | % | ||
| Umidità Min | % | % | ||
| Precipitazioni | ||||
| Pioggia | ||||
| Intensità Max | ||||
| Pioggia Oraria Max | ||||
| Pioggia 24h Max | ||||
| Vento | ||||
| Raffica Max | ||||
| Velocità Max | ||||
| Percorso Vento | ||||
| Pressione | ||||
| Pressione Max | ||||
| Pressione Min | ||||
Aggiornato: