Dati di Oggi
| Parametro | Valore | Ora |
|---|---|---|
| Temperatura e Umidità | ||
| Temperatura Massima | ||
| Temperatura Minima | ||
| Escursione Termica | ||
| Percepita Max | ||
| Percepita Min | ||
| Apparente Max | ||
| Apparente Min | ||
| Wind Chill Min | ||
| Indice di Calore Max | ||
| Umidità Max | % | |
| Umidità Min | % | |
| Precipitazioni | ||
| Pioggia Oggi | ||
| Intensità Max | ||
| Pioggia Oraria Max | ||
| Pioggia 24h Max | ||
| Giorni dall'ultimo secco | ||
| Giorni dall'ultima pioggia | ||
| Vento | ||
| Raffica Max | ||
| Velocità Max (media 10 min) | ||
| Percorso Vento | ||
| Direzione Dominante | ° "> | |
| Pressione (slm) | ||
| Pressione Max | ||
| Pressione Min | ||
| Solare | ||
| Radiazione Solare Max | W/m² | |
| Ore di Sole | ore | |
| Indice UV Max | ||
Aggiornato: